Non ce ne sont pas des BLHELI 32.
Pour la vidéo je comprends pas c'est du 720p 🤪
Pour le status ( en DShoot 600 8K/8K) :
status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSI), Vref=3.29V, Core temp=28degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3960, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
OSD: MAX7456
System Uptime: 52 seconds, Current Time: 2021-01-11T17:47:19.263+00:00
CPU:7%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 10
Voltage: 1623 * 0.01V (4S battery - OK)
I2C Errors: 0
SD card: Not configured
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
et pour le task( en DShoot 600 8K/8K) :
Task list rate/hz max/us avg/us maxload avgload total/ms
00 - ( SYSTEM) 10 3 0 0.5% 0.0% 0
01 - ( SYSTEM) 995 5 1 0.9% 0.5% 94
02 - ( GYRO) 8000 18 9 14.9% 7.7% 7398
03 - ( FILTER) 8000 18 10 14.9% 8.5% 10091
04 - ( PID) 8000 92 52 74.1% 42.1% 49754
05 - ( ACC) 995 15 8 1.9% 1.2% 992
06 - ( ATTITUDE) 100 14 8 0.6% 0.5% 94
07 - ( RX) 33 60 38 0.6% 0.6% 146
08 - ( SERIAL) 100 558078 2 5581.2% 0.5% 1112
09 - ( DISPATCH) 991 5 1 0.9% 0.5% 74
10 - (BATTERY_VOLTAGE) 50 5 2 0.5% 0.5% 9
11 - (BATTERY_CURRENT) 50 5 2 0.5% 0.5% 11
12 - ( BATTERY_ALERTS) 5 5 2 0.5% 0.5% 0
13 - ( BEEPER) 100 5 1 0.5% 0.5% 12
23 - ( OSD) 60 460 17 3.2% 0.6% 120
25 - ( CMS) 20 4 1 0.5% 0.5% 2
26 - ( VTXCTRL) 5 3 0 0.5% 0.0% 0
27 - ( CAMCTRL) 5 3 0 0.5% 0.0% 0
29 - ( ADCINTERNAL) 1 5 2 0.5% 0.5% 0
30 - ( PINIOBOX) 20 5 1 0.5% 0.5% 3
RX Check Function 5 3 9
Total (excluding SERIAL) 117.0% 65.7%
Et maintenant en DShoot 300 8K/4K (il ne me laisse pas changer le 8K)
Task list rate/hz max/us avg/us maxload avgload total/ms
00 - ( SYSTEM) 9 1 1 0.5% 0.5% 0
01 - ( SYSTEM) 997 7 0 1.1% 0.0% 6
02 - ( GYRO) 8000 17 10 14.1% 8.5% 524
03 - ( FILTER) 4000 21 11 8.9% 4.9% 352
04 - ( PID) 4000 82 66 33.3% 26.9% 2105
05 - ( ACC) 999 18 8 2.2% 1.2% 69
06 - ( ATTITUDE) 100 14 8 0.6% 0.5% 6
07 - ( RX) 31 61 36 0.6% 0.6% 9
08 - ( SERIAL) 100 536422 7 5364.7% 0.5% 1018
09 - ( DISPATCH) 997 6 0 1.0% 0.0% 4
10 - (BATTERY_VOLTAGE) 49 4 2 0.5% 0.5% 0
11 - (BATTERY_CURRENT) 49 3 2 0.5% 0.5% 0
12 - ( BATTERY_ALERTS) 6 3 1 0.5% 0.5% 0
13 - ( BEEPER) 100 5 1 0.5% 0.5% 0
23 - ( OSD) 59 464 17 3.2% 0.6% 9
25 - ( CMS) 18 3 1 0.5% 0.5% 0
26 - ( VTXCTRL) 6 1 0 0.5% 0.0% 0
27 - ( CAMCTRL) 6 1 0 0.5% 0.0% 0
29 - ( ADCINTERNAL) 4 2 0 0.5% 0.0% 0
30 - ( PINIOBOX) 18 4 2 0.5% 0.5% 0
RX Check Function 3 2 0
Total (excluding SERIAL) 70.0% 46.7%
Si je comprends bien en DShoot 600 8K/8K je dépasse la limite de calcule la F4?